| Sebességtúllépés |
|
|
1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethezA megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 km/óra sebességig | Megengedett: 50 km/óra | Megengedett: 30 km/óra |
| 30%-50% túllépés: 30 000 Ft | 65-75 km/óra | 39-45 km/óra |
| 51%-60% túllépés: 40 000 Ft | 76-80 km/óra | 46-48 km/óra |
| 61%-80% túllépés: 60 000 Ft | 81-90 km/óra | 49-54 km/óra |
| 81%-100% túllépés: 90 000 Ft | 91-100 km/óra | 55-60 km/óra |
| 101%-150% túllépés: 130 000 Ft | 101-125 km/óra | 61-75 km/óra |
| 150% feletti túllépés: 300 000 Ft | 126 km/órától | 76 km/órától |
| 51-100 km/óra között | Megengedett: 90 km/óra | Megengedett: 60 km/óra |
| 20%-30% túllépés: 30 000 Ft | 108-117 km/óra | 72-78 km/óra |
| 31%-50% túllépés: 40 000 Ft | 118-135 km/óra | 79-90 km/óra |
| 51%-70% túllépés: 60 000 Ft | 136-153 km/óra | 91-102 km/óra |
| 71%-100% túllépés: 90 000 Ft | 154-180 km/óra | 103-120 km/óra |
| 101%-150% túllépés: 130 000 Ft | 180-225 km/óra | 121-150 km/óra |
| 150% feletti túllépés: 300 000 Ft | 226 km/órától | 151 km/órától |
| 100 km/óra fölött | Megengedett: 130 km/óra | Megengedett: 120 km/óra |
| 10%-20% túllépés: 30 000 Ft | 143-156 km/óra | 132-144 km/óra |
| 21%-40% túllépés: 50 000 Ft | 157-182 km/óra | 145-168 km/óra |
| 41%-50% túllépés: 80 000 Ft | 183-195 km/óra | 169-180 km/óra |
| 51%-60% túllépés: 120 000 Ft Ft | 196-208 km/óra | 181-192 km/óra |
| 61%-80% túllépés: 150 000 Ft | 209-234 km/óra | 193-216 km/óra |
| 81%-100% túllépés: 200 000 Ft | 235-260 km/óra | 217-240 km/óra |
| 100% feletti túllépés: 300 000 Ft | 261 km/órától | 241 km/órától |
Sebességtúllépés mértéke 




